Начало производства | 2009 |
Окончание производства | 0 |
Кузов | 5 дв. хэтчбек |
Тип двигателя: | |
Компоновка двигателя: | |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 5.7 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4.4 |
Расход топлива (смешананный), л. на 100 км.: | 4.7 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1461 |
Система питания: | дизель |
Наддув: | |
Достигается при об. в мин.: | 4000 |
Мощность, л.с.: | 85 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 220/2250 |
Максимальная скорость, км/ч: | 174 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 12.7 |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 4.7 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 76 |
Ход поршня, мм: | 80.5 |
Выхлоп CO2, г/км: | 124 |
Коэффициент сжатия: | 15.6 |
Тип привода: |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передние: | дисковые |
Задние: | дисковые |
Длина, мм: | 4027 |
Ширина, мм: | 1707 |
Высота, мм: | 1493 |
Колесная база, мм: | 2575 |
Колея колес спереди, мм: | 1472 |
Колея колес сзади, мм: | 1470 |
Клиренс, мм: |
Размер шин: | 185/60R15 |
Снаряженная масса, кг: | 1150 |
Допустимая масса, кг: | 1665 |
Объем багажника, л: | 288 |
Объем топливного бака, л: | 55 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
Количество мест: | 5 |
![]() $57.94 End Date: Monday Feb-25-2019 23:57:39 PST Buy It Now for only: $57.94 | |
![]() $59.99 End Date: Wednesday Mar-6-2019 20:07:54 PST Buy It Now for only: $59.99 | |
![]() $12.99 End Date: Monday Mar-11-2019 10:01:44 PDT Buy It Now for only: $12.99 | |
![]() $21.99 End Date: Friday Mar-22-2019 22:25:44 PDT Buy It Now for only: $21.99 | |
![]() $22.86 End Date: Saturday Mar-9-2019 17:22:40 PST Buy It Now for only: $22.86 | |
![]() $16.14 End Date: Saturday Mar-23-2019 18:27:59 PDT Buy It Now for only: $16.14 | |
![]() $25.41 End Date: Wednesday Mar-13-2019 18:43:14 PDT Buy It Now for only: $25.41 | |
![]() $16.68 End Date: Tuesday Mar-19-2019 1:49:41 PDT Buy It Now for only: $16.68 | |